| Nr osi | Długość osi | Osoby indywidualne za 1 godzinę (każdą rozpoczętą) |
Grupy zorganizowane za 1 godzinę (każdą rozpoczętą) |
| 1 | 600m | 50 | 250 |
| 2 | 300m | 40 | 200 |
| 5 | 100m | 30 | 150 |
| 4 | 50m boczny zapłon | 20 | 100 |
| 3 | 25m/50m pistoletowa | 20 | 100 |
| 6 | 25m | 20 | 100 |
| 7,8 | Dynamiczne 25m | 50 za całą oś | 50 za całą oś |
| 9,10 | Pozostałe 25m | 20 za całą oś | 20 za całą oś |
| 11,12,13 | Pozostałe 25m | 30 za całą oś | 30 za całą oś |
| 14 | 200m | 30 za całą oś | 30 za całą oś |
Członkowie JKS UR są zwolnieni z opłat dla osób indywidualnych.
Kara administracyjna za brak rezerwacji stanowiska i wpłaty za korzystanie ze strzelnicy wynosi 500zł (nie dotyczy członków JKS UR)
